<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:25 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.okiyo-shopilabo.site/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI業務大全</title>
		<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site]]></link>
		<description><![CDATA[AI業務大全]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2024 04:49:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.okiyo-shopilabo.site/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/knowledge/v0canva-image/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/knowledge/v0canva-image/]]></link>
			<title>【図解作成ガイド】v0×Canvaで記事・SNS・プレゼン資料を無料で作る方法！手順をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2024 04:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 21:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/tool/deepseek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/tool/deepseek/]]></link>
			<title>DeepSeekの使い方｜仕事が捗る5つの活用法を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 10:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/satto/【sattoスキル】lpのファーストビューを評価改善提/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/satto/【sattoスキル】lpのファーストビューを評価改善提/]]></link>
			<title>【sattoスキル】LPのファーストビューを評価&amp;改善提案してもらうスキル</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 08:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 08:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/tool/suno-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/tool/suno-ai/]]></link>
			<title>Suno AIの使い方とは？簡単にプロ並みの楽曲を作る方法を丁寧に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 03:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/tool/heygen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/tool/heygen/]]></link>
			<title>HeyGenの使い方とは？10分でプロ級のAIアバター動画が完成！操作と活用法を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 03:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/tool/mapify/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/tool/mapify/]]></link>
			<title>Mapifyで作業効率アップ！使い方とすぐにまねできる活用事例を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 03:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/tool/v0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/tool/v0/]]></link>
			<title>v0（ブイゼロ）とは？使い方と事例15選を画像付きで丁寧に解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 03:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/tool/napkin-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/tool/napkin-ai/]]></link>
			<title>Napkin AIの使い方とは？一瞬で図解を生成する方法と活用事例を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 03:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/lesson/day4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/lesson/day4/]]></link>
			<title>DAY4：【リサーチ編】顧客理解を深めよう～AI実践道場～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 04:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/tool/prompt-maker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/tool/prompt-maker/]]></link>
			<title>プロンプトメーカーの使い方：ChatGPTで仕事に役立つプロンプトの作成法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 04:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/case/ai-accounting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/case/ai-accounting/]]></link>
			<title>生成AI×経理！5つの活用事例と導入のポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 07:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/tool/satto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/tool/satto/]]></link>
			<title>ソフトバンク開発の生成AIツール &#8220;satto&#8221;とは？使い方から活用法まで解説【初心者向けの完全ガイド】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 08:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/tool/genspark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/tool/genspark/]]></link>
			<title>Gensparkの使い方入門！AIツールの使い方と効果的なリサーチ方法を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 03:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/white_paper/whitepaper_202501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/white_paper/whitepaper_202501/]]></link>
			<title>株式会社デイトラにおける生成AI活用事例レポート 2025年1月版お役立ち資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 04:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/case/ai-sales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/case/ai-sales/]]></link>
			<title>生成AI×営業で売上アップ！7つの活用事例と導入のポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 12:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/tool/chatgpt-search/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/tool/chatgpt-search/]]></link>
			<title>ChatGPT searchの使い方ガイド｜実務で使える5つの活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 03:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/case/20240712_panasonic_connect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/case/20240712_panasonic_connect/]]></link>
			<title>【生成AI活用事例】パナソニック コネクト社が1年で労働時間を18.6万時間削減：生成AIの全社的導入の鍵は、段階的導入と成功体験か</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 05:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/knowledge/aigeminizoom-minutes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/knowledge/aigeminizoom-minutes/]]></link>
			<title>【5分で完成】生成AI（Gemini）×Zoomで議事録を作成する方法！無料で音声保存から議事録化まで、プロンプトもあわせて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2024 04:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/uncategorized/社内ai活用を普及させるwikiを作ろう！【ソフトバン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/uncategorized/社内ai活用を普及させるwikiを作ろう！【ソフトバン/]]></link>
			<title>社内AI活用を普及させるWikiを作ろう！【ソフトバンク製生成AI&#8221;satto&#8221;活用術】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 00:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/lesson/day10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/lesson/day10/]]></link>
			<title>DAY10：【ブログ編】頭の中にあるアイデアを魅力的な文章に昇華させよう～AI実践道場～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Aug 2024 05:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/others/20240801_release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/others/20240801_release/]]></link>
			<title>【独自調査】企業の76.5%が生成AI未導入という結果に。〜導入における課題は導入コストと技術的難しさ〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2024 07:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/writer-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/writer-list/]]></link>
			<title>ライター一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2024 03:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/case/【生成ai活用事例】gmoインターネットグループが2024年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/case/【生成ai活用事例】gmoインターネットグループが2024年/]]></link>
			<title>【生成AI活用事例】電通総研がPlan＆アクション型のAIエージェントについて解説：ヘルプデスクを含む多分野での応用が可能</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2024 01:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/technic/hallucination_prevention_methods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/technic/hallucination_prevention_methods/]]></link>
			<title>生成AIのハルシネーションと７つの対策テクニックを徹底解説：Claudeのガイドラインを元に具体的なプロンプトを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2024 01:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/lesson/day2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/lesson/day2/]]></link>
			<title>DAY2：【準備編】色んなプロンプトテクニックを試してみよう！～AI実践道場～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 22:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/lesson/day3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/lesson/day3/]]></link>
			<title>DAY3：【リサーチ編】業界・競合について高速キャッチアップしよう～AI実践道場～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2024 04:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/lesson/day1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/lesson/day1/]]></link>
			<title>DAY1：【準備編】AI活用の基本とコツを知ろう！～AI実践道場～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2024 03:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/lesson/day8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/lesson/day8/]]></link>
			<title>DAY8：【SEO編】リサーチを元にH2・H3構成と本文を作ろう～AI実践道場～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 09:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/lesson/day9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/lesson/day9/]]></link>
			<title>DAY9：【SEO編】社内の知的資産をコンテンツに生まれ変わらせよう～AI実践道場～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/lesson/day5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/lesson/day5/]]></link>
			<title>DAY5：【リサーチ編】VoC（顧客の声）を分析しよう～AI実践道場～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 08:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/case/20240713_gmointernet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/case/20240713_gmointernet/]]></link>
			<title>【生成AI活用事例】GMOインターネットグループが2024年上半期で約67万時間の業務時間を削減：様々な職種の調査分野を中心に効率化が進む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/lesson/day6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/lesson/day6/]]></link>
			<title>DAY6：【メルマガ編】ネタ出しから執筆までしてみよう～AI実践道場～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 08:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/lesson/day7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/lesson/day7/]]></link>
			<title>DAY7：【プレスリリース編】さまざまな切り口でプレスリリースを作成しよう～AI実践道場～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 08:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/technic/pawahara-prompt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/technic/pawahara-prompt/]]></link>
			<title>パワハラプロンプトとは？出力結果を改善させる汎用プロンプトの解説とその実行結果を検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2024 20:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jun 2024 08:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/white_paper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.okiyo-shopilabo.site/white_paper/]]></link>
			<title>お役立ち資料一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 04:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
